Puntuación y clasificaciones
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios
Inauguramos este tema con los aciertos del mes de Octubre:
| SECCION | ACIERTO | CONCURSANTE |
| Tramo | Castillejo, JAE | Manolillo |
| Tramo | Copla manriqueña | Sbatiato |
| Tramo | Fábulas de Samaniego | Manolillo |
| Tramo | Frankenstein y el Vampiro | Guileam |
| Tramo | Beethoven y Claro de Luna | Nevski |
| Tramo | D'Artagnan | Manolillo |
| Tramo | Migración Mundo Historia | Nevski |
| Armas | Colt .45 y S&W .357 Patton | Guileam |
| Armas | S&W modelo 29 Magum .44 | Manolillo |
| Armas | Palos y piedras | Nevski |
| Armas | Gribeuval | Coracinero |
| Armas | Lanza hoplómaco | Gaetano |
| Armas | SS-N-3 Shaddock | Coracinero |
| Armas | Sica de los tracios | Nevski |
| Armas | Armadura de Ned Kelly | Coracinero |
| Armas | Lazo del Laquearius | Nevski |
| Barco | USS Vesivius | Gaetano |
| Barco | SMS Emden | Nevski |
| Barco | Quíos | Gaetano |
| Vehículo no militar | Volga Negro | Manolillo |
| Vehículo no militar | Derbi 50cc. Angel Nieto | Guileam |
| Vehículo no militar | Bicicleta | Sbatiato |
| Vehículo no militar | Fragoneta equipo A | Manolillo |
| Vehículo no militar | Auto de choque | Nevski |
| Vehículo no militar | Silla de manos | Sbatiato |
| Vehículo no militar | coche de san Fernando | Manolillo |
| Vehículo no militar | Simca 1000 | Sbatiato |
| Vehículo militar | V lanzapuente deslizante | Manolillo |
| Vehículo militar | Jeep Willys | Nevski |
| Vehículo militar | Whippet | Gaetano |
| Vehículo militar | Panzer IV | Nevski |
| Vehículo militar | Rolls-Royce blindado | Manolillo |
| Vehículo militar | FV 106 Samson | Nevski |
| Vehículo militar | Experimento de Souain | Gaetano |
| Vehículo militar | Panther | Manolillo |
| Vehículo militar | Challenger | Nevski |
| Vehículo militar | Dingo | JONBIMBO |
| Vehículo militar | Carro egipcio | Coracinero |
| Vehículo militar | Carroccio | Nevski |
| Imagen | Magosto | Manolillo |
| Imagen | Sol de la Alhóndiga | Doremih |
| Imagen | Sol de la Alhóndiga | Sbatiato |
| Imagen | Hermes con Dioniso niño | Manolillo |
| Imagen | Museo del Bardo | Oznerol |
| Imagen | waatchmen | Sbatiato |
| Imagen | suicida feliz | manolillo |
| Imagen | Mezquita del Barbero | Sbatiato |
| Imagen | minero infiel | manolillo |
| Imagen | Diputada infiel | Nevski |
| Imagen | Grada de Spion Kop | JONBIMBO |
| Imagen | MARIHUANA | Nevski |
| Personaje no militar | McPherson | Manolillo |
| Personaje no militar | Jonathan Swift | Guileam |
| Personaje no militar | Thomas Hallis | Manolillo |
| Personaje no militar | Alejandro Dumas | Guileam |
| Personaje no militar | Mark Zuckerberg | Manolillo |
| Personaje no militar | Rosendo | Guileam |
| Personaje no militar | Rainer Maria Rilke | Oznerol |
| Personaje no militar | Gustave Caubert | Jonbimbo |
| Personaje no militar | AI WEIWEI | SBATIATO |
| Personaje no militar | paracaidista asesina | JONBIMBO |
| Personaje no militar | Ernesto Schiaparelli | Nakht |
| Personaje no militar | Tom Wolfe | Coracinero |
| Personaje no militar | José Luis de Vilallonga | Manolillo |
| Personaje no militar | Henry Morgan | Jonbimbo |
| Personaje no militar | carlos jesus | Manolillo |
| Personaje no militar | Esopo | Jonbimbo |
| Batalla | Hwangsanbeol | Manolillo |
| Batalla | Bunker Hill | Nevski |
| Batalla | White Plains | Manolillo |
| Batalla | Ad Decimum | Nevski |
| Batalla | Diu | Gaetano |
| Batalla | Dogger bank | Manolillo |
| Aviación | Taube | Manolillo |
| Aviación | Messerschmitt P.1101 | Gaetano |
| Aviación | Curtis R3C | Nevski |
| Aviación | Globos sobre Venecia | Manolillo |
| Aviación | Caproni Transaereo | Gaetano |
| Aviación | Cicogna | Manolillo |
| Aviación | Otto Lilienthal | Gaetano |
| Animal | Cladoselache | Gaetano |
| Animal | Pachicephalosaurus | Manolillo |
| Animal | Protoavis | Gaetano |
| Animal | Lystrosaurus | Manolillo |
| Animal | Macroprotodon mauritanicus | Pandehuende |
| Animal | Pingüinos de Happy Feet | Gaetano |
| Animal | Creodontos | JONBIMBO |
| Animal | Lasioderma serricorne | Manolillo |
| Animal | Cuervo de Poe | JONBIMBO |
| Animal | Alondra | Manolillo |
| Animal | Zapatero | JONBIMBO |
| Animal | OSO ZORRO LEON | Manolillo |
| Animal | Mula Francis | JONBIMBO |
| Personaje Militar | Yongzheng | Guileam |
| Personaje Militar | Edward Teach | Afarango |
| Personaje Militar | Lord Cardigan | Nevski |
| Personaje Militar | Braxton Bragg | Manolillo |
| Personaje Militar | Tempranillo | Nakht |
| Personaje Militar | Achillas | Manolillo |
| Cine | Star Wars-Carrie | Guileam |
| Cine | El Angel Ebrio | Manolillo |
| Cine | An American Crime | Nevski |
| Cine | Ha llegado el águila | Manolillo |
| Cine | Chacal | Teoburgo |
| Cine | Capote | Vandelbar |
| Cine | psicosis | Sbatiato |
| Cine | pollock | JONBIMBO |
| Cine | 11 + 1 | Sbatiato |
| Cine | bruja novata | Manolillo |
| Cine | Mars Attacks | Nakht |
| Cine | Perdición | Vandelbar |
| Obra de Arte | Cuchulainn | Manolillo |
| Obra de Arte | Anfiteatro de El Djem | Sbatiato |
| Obra de Arte | Puerta de Tiahuanaco | Manolillo |
| Obra de Arte | Sitios y Lugares | Sbatiato |
| Obra de Arte | Mingote | Oznerol |
| Obra de Arte | El amor en los tiempos del colera | Sbatiato |
| Obra de Arte | transparente | Manolillo |
| Obra de Arte | Cisternas Aglabíes | Teoburgo |
| Obra de Arte | Templo de Debod | Oznerol |
| Obra de Arte | sofronisba | Sbatiato |
| Obra de Arte | Krasner-Pollock | JONBIMBO |
| Obra de Arte | Anillo de Keops | Sbatiato |
| Obra de Arte | theo Jansen | Manolillo |
| Obra de Arte | Villa de África en El Djem | Nakht |
Clasificación general:
| Nº | Forista | Anterior | oct-10 | Total |
| 1 | Manolillo Bilbao | 1396 | 39 | 1435 |
| 2 | Ceteu1962 | 968 | 968 | |
| 3 | Gaetano Laspina | 780 | 12 | 792 |
| 4 | Procer | 750 | 750 | |
| 5 | JONBIMBO | 576 | 12 | 588 |
| 6 | Filiko | 530 | 530 | |
| 7 | Nakht | 437 | 4 | 441 |
| 8 | Pinobolo | 282 | 282 | |
| 9 | Sbatiato | 265 | 15 | 280 |
| 10 | Marfvader | 273 | 273 | |
| 11 | Nevski | 245 | 19 | 264 |
| 12 | Oznerol | 254 | 4 | 258 |
| 13 | Afarango | 249 | 1 | 250 |
| 14 | Lucio Cornelio | 228 | 228 | |
| 14 | Teoburgo | 226 | 2 | 228 |
| 15 | Giliathluin | 183 | 183 | |
| 16 | Ituzaingo | 181 | 181 | |
| 17 | Oberstleutnant | 175 | 175 | |
| 18 | Lord_Due | 169 | 169 | |
| 19 | Erwin der Leuchtend | 165 | 165 | |
| 20 | Spartan | 162 | 162 | |
| 21 | Eli Silmarwen | 153 | 153 | |
| 22 | Caesar 14 | 149 | 149 | |
| 23 | La Baraca | 145 | 145 | |
| 24 | Hylonomus | 138 | 138 | |
| 25 | Dana74 | 116 | 116 | |
| 25 | Keitel | 116 | 116 | |
| 26 | Alucard | 107 | 107 | |
| 27 | Temistófanes | 104 | 104 | |
| 28 | Pandehuende | 101 | 1 | 102 |
| 29 | Tito | 95 | 95 | |
| 29 | marvel77 | 95 | 95 | |
| 30 | Coracinero | 86 | 5 | 91 |
| 31 | nocras | 73 | 73 | |
| 32 | Nabukudrakara | 59 | 59 | |
| 33 | M109 | 54 | 54 | |
| 33 | Los Santos Reyes | 54 | 54 | |
| 34 | Tuckylin | 53 | 53 | |
| 35 | Hastings | 52 | 52 | |
| 36 | Capocha22 | 49 | 49 | |
| 36 | Jebi66 | 49 | 49 | |
| 37 | Lord Funcas | 45 | 45 | |
| 38 | Raulete | 44 | 44 | |
| 39 | Wennufer | 43 | 43 | |
| 39 | Doremih | 42 | 1 | 43 |
| 40 | Galland | 42 | 42 | |
| 41 | Carranza91 | 38 | 38 | |
| 42 | Von Bock | 32 | 32 | |
| 43 | Repvblicano | 30 | 30 | |
| 44 | Harmodio | 29 | 29 | |
| 45 | Banshee82 | 28 | 28 | |
| 45 | Guileam | 20 | 8 | 28 |
| 46 | ChesterWNimitz | 26 | 26 | |
| 46 | Fratini | 26 | 26 | |
| 46 | Sturmgrenadier | 26 | 26 | |
| 47 | Novotny | 25 | 25 | |
| 48 | PC95 | 24 | 24 | |
| 48 | Zarcel1 | 24 | 24 | |
| 49 | MaxMordon | 22 | 22 | |
| 49 | Mr. Jimmi | 22 | 22 |
PD: Recuerdo a todos que sólo aparecen en la tabla aquellos que han llegado a su 1ª cruz de 20 puntos. ¡Ánimo, Vandelbar, que es fácil!
Espero que pronto dispongamos de las cruces de esta sección, así como de otros distintivos y emblemas.
Aciertos del mes de Noviembre:
| ACIERTO | SECCION | CONCURSANTE |
| Masacre de Sand Creek | Batalla | JONBIMBO |
| Białystok-Minsk | Batalla | Manolillo |
| Atapuerca | Batalla | Zhukov |
| Tours | Batalla | Nevski |
| Plan de guerra Rojo | Batalla | Manolillo |
| Sluys | Batalla | Nevski |
| Karasenbes | Batalla | Giliathluin |
| San Jacinto | Batalla | Nevski |
| Navas de Tolosa | Batalla | Giliathluin |
| Thyssen Henschel UR-416 | Vehículo militar | Coracinero |
| Leopard 2 E | Vehículo militar | JONBIMBO |
| Pizarro | Vehículo militar | Coracinero |
| M-60 A3 TTS | Vehículo militar | JONBIMBO |
| Opel Blitz | Vehículo militar | Nevski |
| Fordson | Vehículo militar | Giliathluin |
| Cushman | Vehículo militar | Manolillo |
| Ratha | Vehículo militar | Giliathluin |
| El proceso | Cine | Filiko |
| El hombre con el zapato rojo | Cine | JONBIMBO |
| El hombre que sabia demasiado | Cine | Vandelbar |
| El hombre de la máscara de hierro | Cine | JONBIMBO |
| La gata sobre el tejado de zinc | Cine | Manolillo |
| Los chicos de Scottsboro | Cine | JONBIMBO |
| Sakineh Ashtiani | Imagen | JONBIMBO |
| FACTURA | Imagen | Manolillo |
| Cisterna Kairouan | Imagen | JONBIMBO |
| Compresa,tampon | Imagen | Manolillo |
| Circuncisión | Imagen | JONBIMBO |
| YARETA | Imagen | AFARANGO |
| The Clash | Imagen | Nakht |
| Detector terremotos | Imagen | JONBIMBO |
| Tertulia en casa de Mme. Geoffrin | Arte | JONBIMBO |
| Baston de mando | Arte | Manolillo |
| Pila bautismal de Kelibia | Arte | JONBIMBO |
| ORIGAMI | Arte | MANOLILLO |
| Clicks Museo Reproducciones | Arte | JONBIMBO |
| skoda yeti imaginarium | vehiculo no militar | Nakht |
| ambulancia 4x4 | vehiculo no militar | Sbatiato |
| Renault Tamara de Lempika | vehiculo no militar | JONBIMBO |
| Renault 4 | vehiculo no militar | Sbatiato |
| mercedes papamovil | vehiculo no militar | Nevski |
| Superferrari | vehiculo no militar | JONBIMBO |
| EV-X7 | vehiculo no militar | Nakht |
| Grand Dink 125 de Kymco | vehiculo no militar | Manolillo |
| Reva | vehiculo no militar | Giliathluin |
| Ford Fusion Hydrogen 999 | vehiculo no militar | JONBIMBO |
| triumph t6 | vehiculo no militar | sbatiato |
| ne el coche de papa | vehiculo no militar | JONBIMBO |
| Coche Grease | vehiculo no militar | Manolillo |
| Piaggio Ape | vehiculo no militar | Sbatiato |
| autobús real madrid | vehiculo no militar | JONBIMBO |
| Münster | Tramo | Filiko |
| Combate 30 | Tramo | Nevski |
| Kazan | Tramo | Manolillo |
| Gordiano I | Tramo | JONBIMBO |
| Valencia c. f | Tramo | Manolillo |
| BlandiBlub | Tramo | Nakht |
| Anaxágoras | Tramo | Afarango |
| Lotaringia | Tramo | Nakht |
| Arquitectos | Tramo | Afarango |
| Echo-I | Navegación | Giliathluin |
| Octavio y Ballenero Herald | Navegación | Yenod |
| Navaja cachicuerna | Armamento | JONBIMBO |
| Martillo de thor | Armamento | Manolillo |
| Lanza Amenonuhoko | Armamento | JONBIMBO |
| Espada de Damocles | Armamento | Manolillo |
| Carabina de Ambrosio | Armamento | JONBIMBO |
| QUIJADA DE BURRO | Armamento | Nevski |
| Tijeras | Armamento | JONBIMBO |
| Mula Francis | Animal | JONBIMBO |
| Codorniz | Animal | Manolillo |
| Caracol | Animal | JONBIMBO |
| PEPE LE PEW | Animal | Manolillo |
| Tristón - Yukayuka (punto doble) | Animal | Giliathluin |
| Tristón - Yukayuka (punto doble) | Animal | JONBIMBO |
| Quetzal | Animal | Manolillo |
| Zorra | Animal | Nevski |
| Peter Griffin vs Gallo | Animal | JONBIMBO |
| PEREJIL | Animal | NAKHT |
| Arador de la sarna | Animal | Manolillo |
| Erizo | Animal | Nakht |
| Pez Sapo | Animal | Manolillo |
| C-46 Commando | Aviación | Giliathluin |
| Rutan Voyager | Aviación | JONBIMBO |
| CUATRO VIENTOS | Aviación | NEVSKI |
| Max Immelmann | Aviación | JONBIMBO |
| AVION TROYA | Aviación | MANOLILLO |
| Global Hawk | Aviación | Yenod |
| Watson | Personaje no militar | Nakht |
| Jack johnson | Personaje no militar | JONBIMBO |
| San Pancracio | Personaje no militar | Manolillo |
| Rodolphe D'Erlanger | Personaje no militar | JONBIMBO |
| Diogenes | Personaje no militar | Manolillo |
| Mª Victoria de Saboya | Personaje no militar | Nakht |
| Cesar Ritz | Personaje no militar | Giliathluin |
| Maquiavelo | Personaje no militar | Coracinero |
| Carl Off | Personaje no militar | JONBIMBO |
| Padre e hijo | Personaje no militar | Nakht |
| Jose Ángel De La Casa | Personaje no militar | JONBIMBO |
| John Chivington | Personaje Militar | JONBIMBO |
| Fernan Gonzalez | Personaje Militar | Manolillo |
| Henry Ossian Flipper | Personaje Militar | JONBIMBO |
| AMENOFIS II | Personaje Militar | Manolillo |
| Eneas | Personaje Militar | Giliathluin |
| César Borgia | Personaje Militar | JONBIMBO |
| BAGOSORA | Personaje Militar | NAKHT |
| Chester Willians | Personaje Militar | Yenod |
| Frannk Wild | Personaje Militar | Sbatiato |
| sir john Franklin | Personaje Militar | Manolillo |
| Felix Yusupov | Personaje Militar | Nevski |
Resultados del mes:

Clasificación general:
| Nº | Forista | Anterior | nov-10 | Total |
| 1 | Manolillo Bilbao | 1435 | 25 | 1460 |
| 2 | Ceteu1962 | 968 | 968 | |
| 3 | Gaetano Laspina | 792 | 792 | |
| 4 | Procer | 750 | 750 | |
| 5 | JONBIMBO | 588 | 36 | 624 |
| 6 | Filiko | 530 | 2 | 532 |
| 7 | Nakht | 441 | 11 | 452 |
| 8 | Sbatiato | 280 | 5 | 285 |
| 9 | Pinobolo | 282 | 282 | |
| 10 | Nevski | 264 | 10 | 274 |
| 11 | Marfvader | 273 | 273 | |
| 12 | Oznerol | 258 | 258 | |
| 13 | Afarango | 250 | 3 | 253 |
| 14 | Lucio Cornelio | 228 | 228 | |
| 14 | Teoburgo | 228 | 228 | |
| 15 | Giliathluin | 183 | 10 | 193 |
| 16 | Ituzaingo | 181 | 181 | |
| 17 | Oberstleutnant | 175 | 175 | |
| 18 | Lord_Due | 169 | 169 | |
| 19 | Erwin der Leuchtend | 165 | 165 | |
| 20 | Spartan | 162 | 162 | |
| 21 | Eli Silmarwen | 153 | 153 | |
| 22 | Caesar 14 | 149 | 149 | |
| 23 | La Baraca | 145 | 145 | |
| 24 | Hylonomus | 138 | 138 | |
| 25 | Dana74 | 116 | 116 | |
| 25 | Keitel | 116 | 116 | |
| 26 | Alucard | 107 | 107 | |
| 27 | Temistófanes | 104 | 104 | |
| 28 | Pandehuende | 102 | 102 | |
| 29 | Tito | 95 | 95 | |
| 29 | marvel77 | 95 | 95 | |
| 30 | Coracinero | 91 | 3 | 94 |
| 31 | nocras | 73 | 73 | |
| 32 | Nabukudrakara | 59 | 59 | |
| 33 | M109 | 54 | 54 | |
| 33 | Los Santos Reyes | 54 | 54 | |
| 34 | Tuckylin | 53 | 53 | |
| 35 | Hastings | 52 | 52 | |
| 36 | Capocha22 | 49 | 49 | |
| 36 | Jebi66 | 49 | 49 | |
| 37 | Lord Funcas | 45 | 45 | |
| 38 | Raulete | 44 | 44 | |
| 39 | Wennufer | 43 | 43 | |
| 39 | Doremih | 43 | 43 | |
| 40 | Galland | 42 | 42 | |
| 41 | Carranza91 | 38 | 38 | |
| 42 | Von Bock | 32 | 32 | |
| 43 | Repvblicano | 30 | 30 | |
| 44 | Harmodio | 29 | 29 | |
| 45 | Banshee82 | 28 | 28 | |
| 45 | Guileam | 28 | 28 | |
| 46 | ChesterWNimitz | 26 | 26 | |
| 46 | Fratini | 26 | 26 | |
| 46 | Sturmgrenadier | 26 | 26 | |
| 47 | Novotny | 25 | 25 | |
| 48 | PC95 | 24 | 24 | |
| 48 | Zarcel1 | 24 | 24 | |
| 49 | MaxMordon | 22 | 22 | |
| 49 | Mr. Jimmi | 22 | 22 |
Nota: Recuerdo que sólo aparecen las puntuaciones de los que han superado los 20 puntos, es decir, su primera medalla. Vandelbar, Zhukov y Yenod , un pequeño esfuerzo y un poco de suerte, y estáis ahí en seguida.
Por cierto, sólo actualizamos medallas Jonbimbo y yo. Bimbante, veo que no tienes tu medallero en condiciones. ¿Necesitas ayuda? No se la pidas a Filiko, que tampoco ha transplantado correctamente sus medallas, jejeje...
Ya me dirás.
LA VERDAD ES QUE JON NO SABE MUY BIEN COMO FUNCIONA ESTO,NO ESTARIA MAL QUE MANOLILLO LO ORIENTARA UN POCO.![]()
Bien, amigos: he aquí los aciertos de Dicembre.
Os recuerdo que, como es final de trimestre, es también límite de Copa MH. El criterio es que las respuestas correctas que hayan entrado antes de las 24.00 de 31 de Diciembre valen para la edición de otoño, aunque fuesen dadas como válidas el 1 de Enero. Creo que no ha quedado ninguna situación indecisa; si alguien ve algo raro, que avise cuanto antes.
Otra cosa: añadiremos al recuento los puntos del excelente Megaconcurso, que no computan para la Copa MH, pero sí para la General. ¡Vaticino lluvia de medallas, algunas a nuevos amigos!
Lo veremos en breve. Mientras tanto, podéis repasar los aciertos:
| Acierto | Sección | Concursante |
| biblioteca de Ëfeso | Obra de Arte | Sbatiato |
| Museo del dibujo y la ilustracion | Obra de Arte | Nakht |
| Ramsesnakht | Obra de Arte | Manolillo |
| Catedral de Santiago (BIilbao) | Obra de Arte | Nakht |
| Stampede | Obra de Arte | Jonbimbo |
| ISLA PAGODA | Obra de Arte | Manolillo |
| Mural Plaza de la Burullería Vitoria | Obra de Arte | Nakht |
| Dama de Auxerre | Obra de Arte | Sbatiato |
| Santos Inocentes | Obra de Arte | Manolillo |
| Panzer Maus | Vehículo Militar | Nevski |
| Tiuna | Vehículo Militar | Sbatiato |
| Churchill Black Prince A-43 | Vehículo Militar | Coracinero |
| M-48A5E | Vehículo Militar | JONBIMBO |
| TIUNA | Vehículo Militar | Manolillo |
| Renault Sherpa | Vehículo Militar | JONBIMBO |
| M1030 | Vehículo Militar | Manolillo |
| Dinamarca 1992 | Imagen | Yenod |
| Balto | Imagen | Manolillo |
| Isandlwana | Imagen | Yenod |
| Uluru (Ayers Rock) | Imagen | Sbatiato |
| Cortilandia | Imagen | Oznerol |
| Carlos I inglaterra | Imagen | Sbatiato |
| LASER | Imagen | Nakht |
| Mar Aral | Imagen | Manolillo |
| Billete Che | Imagen | Jonbimbo |
| Apache Kid | Personaje Militar | Yenod |
| Gral Lacy | Personaje Militar | Jonbimbo |
| IQER | Personaje Militar | YENOD |
| Cousteau | Personaje Militar | Manolillo |
| Lawrence de Arabia | Personaje Militar | Sbatiato |
| Gordon Baja | Personaje Militar | Coracinero |
| Alejandro Magno | Personaje Militar | Nakht |
| Jan Zizka | Personaje Militar | Jandres |
| Werner von Urslinger | Personaje Militar | Nakht |
| De Vauban | Personaje Militar | Oznerol |
| Juan de Austria | Personaje Militar | Yenod |
| Ben Mizziam | Personaje Militar | sbatiato |
| hemingway | Personaje Militar | Yenod |
| Prospero de Verboom | Personaje Militar | Afarango |
| l cantar de los cantares | Cine | Manolillo |
| Scorpio | Cine | Jonbimbo |
| EXODO | Cine | Nakht |
| The Warriors | Cine | Manolillo |
| Estación Polar Cebra | Cine | Nakht |
| La Frontera Azul | Cine | Manolillo |
| Robin of Sherwood | Cine | Nakht |
| Dune | Cine | Manolillo |
| El Libro de Eli/los Secretos | Cine | Nakht |
| Los Olvidados | Cine | Manolillo |
| Mamma Mia | Cine | Yenod |
| LIBRO | Armamento | Yenod |
| Murcielago | Armamento | Jonbimbo |
| MARTINGALA O ESCARCELA | Armamento | Manolillo |
| Vasija de Valentinano | Armamento | Yenod |
| Guerras del Lacio | Batalla | Yenod |
| Puente Pegasus | Batalla | Jonbimbo |
| BATALLA DE VITORIA | Batalla | YENOD |
| Caproni Stipa | Aviación | Manolillo |
| Puffin | Aviación | JONBIMBO |
| OVNI CUADRO | Aviación | Manolillo |
| Beluga | Aviación | Afarango |
| P3 | Aviación | Yenod |
| Star Fighter | Aviación | W. Keitel |
| CASA 1131 | Aviación | yenod |
| HMS Furious | Barco | JONBIMBO |
| PLAYMOBIL | Barco | Yenod |
| GJOA | Barco | Manolillo |
| Motxo | Barco | JONBIMBO |
| DROMON | Barco | Manolillo |
| Juanita | Barco | Yenod |
| Stiletto | Barco | Manolillo |
| Caleuche | Barco | Yenod |
| San Antonio | Barco | JONBIMBO |
| Sapo de caña | Animal | Yenod |
| Proteus | Animal | JONBIMBO |
| Wombat | Animal | Manolillo |
| Abeja Maya | Animal | JONBIMBO |
| DARTACAN | Animal | SBATIATO |
| Gallo narrador | Animal | Coracinero |
| león europeo | Animal | JONBIMBO |
| Dido y Eneas | Tramo | JONBIMBO |
| ALAVES | Tramo | Sbatiato |
| Juana de Austria | Tramo | Manolillo |
| Feria de Santo Tomás | Tramo | Nakht |
| la pedrera | Tramo | sbatiato |
| palacio de comunicaciones | Tramo | yenod |
| mobylette campera | vehiculo no militar | Sbatiato |
| plasmacar | vehiculo no militar | Manolillo |
| Correpasillos Moltó | vehiculo no militar | Yenod |
| Hurtan Albaycin | vehiculo no militar | Manolillo |
| Bereco Amperio | vehiculo no militar | JONBIMBO |
| Jesus Hermida | Personaje no militar | Manolillo |
| Chuck Jones | Personaje no militar | Nakht |
| Luis Piedrahíta | Personaje no militar | Manolillo |
| Marie Curie | Personaje no militar | Nakht |
| Heidi Klum | Personaje no militar | Jonbimbo |
| andre courreges | Personaje no militar | Sbatiato |
| cesar cabo | Personaje no militar | Manolillo |
| Wallace H. Carothers | Personaje no militar | Sbatiato |
| Catherine Zeta Jones | Personaje no militar | Manolillo |
| Agatha Christie | Personaje no militar | Nakht |
| Pernell Whitaker | Personaje no militar | Manolillo |
| H.P. Lovecraft | Personaje no militar | Jonbimbo |
| JORGE MANRIQUE | Personaje no militar | NAKHT |
| leonor | Personaje no militar | Sbatiato |
| la blasa | Personaje no militar | jonbimbo |
| EDUARDO GOMEZ | Personaje no militar | YENOD |
Bien, amigos: aquí están ya los recuentos finales, incluyendo el Megaconcurso:

Y así queda la clasificación general:
| Nº | Forista | Anterior | dic-10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manolillo Bilbao | 1460 | 31 | 1491 |
| 2 | Ceteu1962 | 968 | 968 | |
| 3 | Gaetano Laspina | 792 | 792 | |
| 4 | Procer | 750 | 750 | |
| 5 | JONBIMBO | 624 | 32 | 656 |
| 6 | Filiko | 532 | 1 | 533 |
| 7 | Nakht | 452 | 15 | 467 |
| 8 | Sbatiato | 285 | 16 | 301 |
| 9 | Pinobolo | 282 | 282 | |
| 10 | Nevski | 274 | 1 | 275 |
| 11 | Marfvader | 273 | 273 | |
| 12 | Oznerol | 258 | 2 | 260 |
| 13 | Afarango | 253 | 2 | 255 |
| 14 | Lucio Cornelio | 228 | 228 | |
| 14 | Teoburgo | 228 | 228 | |
| 15 | Giliathluin | 193 | 193 | |
| 16 | Ituzaingo | 181 | 6 | 187 |
| 17 | Oberstleutnant | 175 | 175 | |
| 18 | Lord_Due | 169 | 169 | |
| 19 | Erwin der Leuchtend | 165 | 165 | |
| 20 | Spartan | 162 | 162 | |
| 21 | Eli Silmarwen | 153 | 153 | |
| 22 | Caesar 14 | 149 | 149 | |
| 23 | La Baraca | 145 | 145 | |
| 24 | Hylonomus | 138 | 138 | |
| 25 | Keitel | 116 | 1 | 117 |
| 26 | Dana74 | 116 | 116 | |
| 27 | Alucard | 107 | 107 | |
| 28 | Temistófanes | 104 | 104 | |
| 29 | Pandehuende | 102 | 102 | |
| 30 | Coracinero | 94 | 3 | 97 |
| 31 | Tito | 95 | 95 | |
| 31 | marvel77 | 95 | 95 | |
| 32 | nocras | 73 | 73 | |
| 33 | Nabukudrakara | 59 | 59 | |
| 34 | M109 | 54 | 54 | |
| 34 | Los Santos Reyes | 54 | 54 | |
| 35 | Tuckylin | 53 | 53 | |
| 36 | Hastings | 52 | 52 | |
| 37 | Capocha22 | 49 | 49 | |
| 37 | Jebi66 | 49 | 49 | |
| 38 | Lord Funcas | 45 | 45 | |
| 39 | Raulete | 44 | 44 | |
| 40 | Wennufer | 43 | 43 | |
| 40 | Doremih | 43 | 43 | |
| 41 | Galland | 42 | 42 | |
| 42 | Carranza91 | 38 | 38 | |
| 43 | Von Bock | 32 | 32 | |
| 44 | Repvblicano | 30 | 30 | |
| 45 | Harmodio | 29 | 29 | |
| 46 | Banshee82 | 28 | 28 | |
| 46 | Guileam | 28 | 28 | |
| 47 | ChesterWNimitz | 26 | 26 | |
| 47 | Fratini | 26 | 26 | |
| 47 | Sturmgrenadier | 26 | 26 | |
| 48 | Novotny | 25 | 25 | |
| 49 | PC95 | 24 | 24 | |
| 49 | Zarcel1 | 24 | 24 | |
| 49 | Yenod | 3 | 21 | 24 |
| 50 | MaxMordon | 22 | 22 | |
| 50 | Mr. Jimmi | 22 | 22 |
Recuerdo que sólo entran en la lista los concursante con medallas (20 ó más puntos). Yenod accede estelarmente este mes, y Jandres, que lleva 10 puntos, conseguridad lo hará muy pronto.
Además, deben actualizar sus medallas: Jonbimbo, Nakht, Sbatiato y Oznerol.
Enhorabuena a todos!
Amigos, las respuestas del mes de Enero:
Barco El Tuerto Manolillo
Barco Al pasar la Barca Oznerol
Barco Mahmudiye JonBimbo
Barco Mary Celeste Manolillo
Barco Apaizak Hobeto Pintas Online
Barco Crucero Canarias Yenod
Barco Kanguro Pintas Online
Barco Acorazado Cristolbal Colón Jonbimbo
Vehiculo no-militar Cosechadora Claas Sbatiato
Vehiculo no-militar Cápsula Fénix Jonbimbo
Vehiculo no-militar General Lee Yenod
Vehiculo no-militar Ford V-8 Manolillo
Vehiculo no-militar VW Westfalia Yenod
Vehiculo no-militar Athlete JonBimbo
Aviación DFS-230 Pintas Online
Aviación Avia S-199 Yenod
Aviación Searcher Mk. II-J Pintas Online
Aviación Kalinin K-7 Yenod
Aviación Capt. V. Leret Wilhelm Keitel
Batallas Puente Peñaflor JonBimbo
Batallas Guandu Yenod
Personaje no militar Juan de Escobedo Sbatiato
Personaje no militar Zahi hawas Yenod
Personaje no militar Abraham Darby Sbatiato
Personaje no militar King Gillette Pintas Online
Personaje no militar Robert Schumman Garcia Paredes
Personaje no militar Florence Balcome Yenod
Arte Concierto de Año Nuevo JonBimbo
Arte Carruaje Templo Vittala Yenod
Arte Notre Dame du Haut JonBimbo
Arte Cosmonautas Manolillo
Arte Santuario de Begoña Yenod
Arte Templo de Debod Sbatiato
